| 01/01 (Thu) | 4 |
 |
| 01/02 (Fri) | 1 |
 |
| 01/03 (Sat) | 2 |
 |
| 01/04 (Sun) | 2 |
 |
| 01/05 (Mon) | 3 |
 |
| 01/07 (Wed) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 576 | 19 |  |
| 2006/06 | 950 | 32 |  |
| 2006/07 | 636 | 21 |  |
| 2006/08 | 800 | 26 |  |
| 2006/09 | 758 | 25 |  |
| 2006/10 | 532 | 17 |  |
| 2006/11 | 369 | 12 |  |
| 2006/12 | 363 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 392 | 13 |  |
| 2007/02 | 267 | 10 |  |
| 2007/03 | 412 | 13 |  |
| 2007/04 | 367 | 12 |  |
| 2007/05 | 187 | 6 |  |
| 2007/09 | 66 | 2 |  |
| 2007/10 | 118 | 4 |  |
| 2007/11 | 43 | 1 |  |
| 2007/12 | 36 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 40 | 1 |  |
| 2008/02 | 32 | 1 |  |
| 2008/03 | 20 | 1 |  |
| 2008/04 | 23 | 1 |  |
| 2008/05 | 36 | 1 |  |
| 2008/06 | 66 | 2 |  |
| 2008/07 | 67 | 2 |  |
| 2008/08 | 67 | 2 |  |
| 2008/09 | 47 | 2 |  |
| 2008/10 | 33 | 1 |  |
| 2008/11 | 25 | 1 |  |
| 2008/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 13 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3